| نام تجاری: | Tisco |
| شماره مدل: | 304 |
| مقدار تولیدی: | 1 تن |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | T/T، اعتبارات اسنادی، وسترن یونیون |
| توانایی عرضه: | 1000 تن / ماه |
ASTM داغ رول / سرد رول (201/304 / 316L) HL 8K ورق فولاد ضد زنگ
توضیحات محصول
| کالا | ASTM نورد گرم / سرد (201/304 / 316L) فولاد ضد زنگ HL 8K |
| مقطع تحصیلی | 201،202،304،304l، 316،316l، 309s، 310s، 321،409،409l، 410،420،430، و غیره |
| نام تجاری | TISCO، BAOSTEEL، POSCO، JISCO، LISCO |
| صدور گواهینامه | SGS، BV، و غیره |
| عرض | 500mm-2000mm یا به عنوان نیازهای شما |
| طول | 2000mm-6000mm، یا به عنوان مورد نیاز شما |
| ضخامت | 0.2 میلیمتر یا 120 میلیمتر یا هر مورد |
| سطحی | No.1، 2B، No.4، BA، 8K Mirror، Hairline، Embossed |
| استاندارد | ASTM، AISI، SUS، JIS، EN، DIN، و غیره |
| زمان تحویل | دو هفته پس از تایید سفارش |
درباره سطح
| سطحی | مشخصات |
| 2B | روشنایی سطح و مسطح بودن No2B بهتر از No2D است. سپس از طریق یک سطح مخصوص به منظور بهبود خواص مکانیکی آن، No2B تقریبا میتواند از کاربردهای جامع استفاده کند |
| BA | نورد سرد، براق و براق پوست، محصول دارای روشنایی عالی و انعطاف پذیری خوب مانند آینه، دستگاه آشپزخانه، تزئینات و غیره است. |
| 8K | این محصول دارای روشنایی عالی است و بازتاب دهنده ترجیح می دهد آینه باشد. |
| NO.4 | جلا با کمربند سایشی از شن و ماسه # 150- # 180، دارای روشنایی بهتر با سفت کننده گرد و غبار، اما نازک تر از No3، به عنوان وان حمام استفاده می شود ساخت و ساز داخلی و خارجی لوازم الکتریکی وسایل آشپزخانه و تجهیزات پردازش مواد غذایی و غیره |
| NO.1 | سطح با عملیات حرارتی و تراکم یا فرایندهای مرتبط با آن پس از نورد گرم به پایان می رسد |
| HL | جوش با کمربند سایشی از شن و ماسه # 150- # 320 در پایان NO.4 و دارای رگه های مداوم است، که عمدتا به عنوان آسانسورهای ساختمان، درب ساختمان، صفحه جلو و غیره استفاده می شود. |

درباره ترکیب شیمیایی
| ترکیب شیمیایی | 201 | 202 | 301 | 304 | 316 | 430 |
| سی | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.12 |
| S | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| پ | ≤0.075 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.035 | ≤0.045 | ≤0.04 |
| Mn | 8.5-10.5 | 8.5-10.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 |
| سی | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| کروم | 14-15 | 14-16 | 16-18 | 17-20 | 16-18 | 16-18 |
| نیکل | 0.8-1.2 | 4-6 | 4-7 | 8--12 | 12- 16 | ≤0.05 |
