![]() |
نام تجاری: | AOXIANG |
شماره مدل: | 201 |
مقدار تولیدی: | قابل مذاکره |
قیمت: | قابل مذاکره |
شرایط پرداخت: | D/A، L/C، T/T |
توانایی عرضه: | 1500 تن در ماه |
لوله های جوشیده شده از فولاد ضد زنگ:
ساخته شده با تشکیل یک ورق یا نوار صاف از فولاد ضد زنگ به شکل لوله ای و جوش دادن بخیه
انواع رایج فولاد ضد زنگ استفاده شده عبارتند از: 304، 316، 310 و 430
دارای یک سطح صاف و یکنواخت در مقایسه با لوله های بدون درز است
مقاومت خوب در برابر خوردگی، قدرت و دوام
استفاده شده در طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی مانند لوله کشی، لوله کشی صنعتی، تجهیزات مواد غذایی / نوشیدنی، قطعات خودرو و بیشتر
مزایا شامل مقرون به صرفه بودن، کیفیت ثابت و اندازه گیری انعطاف پذیر است
فرآیند جوش می تواند دستی (SMAW) ، نیمه خودکار (GMAW) یا کاملا خودکار (GTAW) باشد.
تکمیل پس از جوش مانند ترشح، غیرفعال سازی یا پولیش می تواند برای افزایش مقاومت در برابر خوردگی و ظاهر انجام شود
فرآیند تولید معمولا شامل:
برش کویل به عرض
ساخت لوله با خم کردن و جوش دادن بخیه طولی
درمان گرمی اختیاری برای کاهش فشار
برش به طول
بازرسی و آزمایش
پوشش سطحی (در صورت لزوم)
ویژگی های مشترک:
نام ماده | لوله گرد جوش شده از فولاد ضد زنگ | ||||||||
استاندارد | ASTM A554 | ||||||||
درجه مواد | AISI 201، 202، 304، 304L، 316، 316L و غیره | ||||||||
گواهینامه | استاندارد ISO 9001:2008 | ||||||||
قطر بیرونی: | 6 میلی متر - 273 میلی متر (به محدوده زیر مراجعه کنید) | ||||||||
ضخامت دیوار | 0.3 میلی متر - 5.0 میلی متر | ||||||||
سطح | 320G، 400G، 600G، پولیش شده؛ خط مو؛ بدون پوست. | ||||||||
طول | 10 میلی متر - 10000 میلی متر | ||||||||
بسته بندی | هر یک یا چند لوله (لوله) به صورت جداگانه در کیسه پلاستیکی بسته بندی می شوند و سپس یک بسته از آنها با یک کیسه بافتگی که قابل حمل است بسته بندی می شود. | ||||||||
درخواست | تزئینات، ساخت و ساز و ساختمان، مانند راهرو، چوکات، پنجره، مبلمان و غیره. | ||||||||
مواد شیمیایی | درجه مواد | C | آره | م | P | S | نه | Cr | مو |
ترکیب | AISI 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.50 تا 750 | ≤0.060 | ≤0.03 | 1.00 ~ 150 | 13.50 تا 1500 | |
AISI 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.50 تا 1000 | ≤0.060 | ≤0.03 | 4.00~600 | 17.00~1900 | ||
AISI 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.00~1100 | 18.00~2000 | ||
AISI 304L | ≤0.035 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.00~1300 | 18.00~2000 | ||
AISI 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00~1400 | 16.00~1800 | 2.00~3.00 | |
AISI 316L | ≤0.035 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00~1400 | 16.00~1800 | 2.00~3.00 | |
ماشین آلات | درجه مواد | طول کششی (٪) | قدرت کششی (Rm) N/m m3 | قدرت بازده (Rp) 0.2%N/m m3 | سختی (HV) | ||||
مالکیت | AISI 201 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤253 | ||||
AISI 202 | ≥35 | ≥590 | ≥210 | ≤218 | |||||
AISI 304 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
AISI 304L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 | |||||
AISI 316 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
AISI 316L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 |
لوله مربع از فولاد ضد زنگ 201:
لوله مربع از فولاد ضد زنگ 304:
لوله مربع از فولاد ضد زنگ:
لوله مربع 430 از فولاد ضد زنگ:
سوالات عمومی